| 本社 | 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 拠点情報 | 会社概要 | 東芝 |
|
|---|---|---|
| 下水道担当部署 | 社会システム事業部 | TEL : 044-576-6649 FAX : 044-548-9566 |
「技術ギャラリー」コーナーへリンクしています。
| 名称/商品名 | 概要 |
|---|---|
| 回転繊維体を用いたOD法向け前処理装置/Habuki™ | Habuki™は、回転生物接触法を利用した新しい※1水処理装置です。 立体網目状の回転繊維体により大量の微生物を保持し、空気中の酸素を取り込みながら下水中の汚濁物質を効率的に除去します。これにより従来のOD法と比較して、処理能力増強と省エネ効果を発揮します。 ※1 従来の回転生物接触法との主な違い ・OD法の前処理装置として活用 ・立体網目状構造の回転繊維体を採用 ・有用微生物(バチルス菌)の併用 |
| マイクロ波汚泥濃度計/LQ165 | 汚泥処理において汚泥濃度は、薬注、脱水、焼却等の汚泥処理プロセスを効率良く運転するために、汚泥濃度を連続的かつ正確に測定することが求められています。 従来から、光化学または超音波方式の濃度計が多く用いられていましたが、汚れや気泡の影響を受ける問題があります。気泡の影響を受けない消泡式の場合においては、気泡の影響を受けませんが、濃度信号が間欠信号になってしまう問題があります。 マイクロ波汚泥濃度計は、測定原理として、汚泥濃度の変化に応じてマイクロ波の位相が変化する位相差方式を採用し、汚れや気泡の影響を受けにくく、機械的可動部がないため、低濃度から高濃度まで確実に連続した汚泥濃度を測定することが可能です。 |
| 雨水排水/雨水排水システム | 近年、ゲリラ豪雨と呼ばれる予測が困難な巨大な積乱雲の発生に伴う、突発的で局所的な豪雨による都市型水害が増加しています。5分、10分の間に豪雨が集中することにより、ポンプ場への雨水流入を急激にし、結果として雨水排水ポンプ運転のタイミングを難しくしてしまうことになります。レーダ雨量計と地上雨量計で観測した降雨情報を組み合わせて突発的な集中豪雨を把握し、ポンプ場への雨水流入量をリアルタイムに予測することで、適切なポンプ運転を支援します。 |
| 下水高度処理システム/東芝オゾン発生装置 TGOGS™ | 強力な酸化力を持つオゾンを用いることにより、下水二次処理水を消毒・脱色・脱臭して、中水や、修景・親水などアメニティ用水に再利用します。 オゾンは、乾燥空気や酸素を「無声放電」空間に流して酸素原子を励起させることにより、酸素原子と他の酸素分子を結合させることにより生成します。 東芝オゾン発生器は多数の円筒ステンレス管の内側に、その内面にステンレス被膜をスパッタリングされた同心円状のガラス管を挿入した円筒多管方式をとっています。 |
| 水質計器/揺動形水質センサ― | 水処理施設を円滑に稼動させ、貴重な水資源を絶やすことなく創り出すために、数多くの機器が活躍しています。その中でも、もっとも現場に近いところで働いているのが、各種水質計器でpH、濁度、導電率など、水に関する様々な情報を正確に検知し、監視情報や制御情報として上位機器に送り込む大切な役目を担っています。 特に水質計器は、汚れた水など悪環境の中で使われることも多いために、他の機器とは異なり、より高い耐久性とメンテナンスの容易さが要求されます。 揺動形水質センサーは、下水処理場の曝気槽で使用した場合など、本体が水の流れで揺動することにより、夾雑物(髪の毛など)や汚れの付着が少なく、保守が容易で保守周期が長い水質計器です。主なものとして、揺動形溶存酸素計(DO計)、揺動形pH計、揺動形MLSS計などがあります。 |
| 上下水道監視制御システム/TOSWACS-Vシリーズ | 近年における情報処理技術の発展は、監視制御システムの性能を躍進させた反面、それを構成している汎用ハードウェアや汎用基本ソフトウェア(OS)の世代交代を激化させ、短期間のうちにシステムが陳腐化してしまう恐れも生み出しています。しかし、上下水道プラントに納入する監視制御システムでは、長期間安定した稼動を求められるのは勿論、長期にわたる増設にも容易に対応できる必要があります。このようなニーズに応えるために、システムの継続性をテーマとして開発した上下水道専用監視制御システム TOSWACS-Vシリーズをここに紹介します。 |
